JC50 Cold Cutting Saw
materiaal | Q195 Q235 SPCC | |
snijbereik | Ronde buis: Maximaal50-63mm | dikte:0.5~3.0mm |
Vierkante buis :Maximaal50×50mm | dikte:0.5~3.0mm | |
Rechthoekige buis: Maximaal 40×60mm | dikte:0.5~3.0mm | |
Maximale PRODUCTiesnelheid | 120 m/min (wanneer de snede-tot-lengte 6 meter is, is de buisdiameter ≤19 mm en de wanddikte is ≤0,7 mm) | |
Hoogte van het onderoppervlak naar de rollende bottom line : | 750mm | |
Mechanische lengte van koud snijzaag | 4420*1650*1350 mm (onderhevig aan de laatste tekening) 4-meter bedframe | |
Motorconfiguratie | Rijmotor:15Kw | Yaskawa Servo Motor |
voedingsmotor: 2.9Kw | Yaskawa Servo Motor | |
Zaagbladmotor:15Kw | Siemens AC -motor | |
lineaire gidsrail | ADADED: Taiwan Hiwin 45-type gids Rail | |
Klemmethode | Adopt: Pneumatisch | |
Transmissiemodus | ADADED door: Taiwan KH | |
Drive Servo Driver | Yaskawa 15KW Servo Driver | |
Feed Servo Driver | Yaskawa 2.9 kW Servo Driver | |
Zag Blade Motor Driver | Aiteke 18,5 kW frequentieverschriften | |
Aanraakscherm | Kinco 10-inch scherm | |





