JC32 High-Speed Cold Cutting Saw
Materiaal | Q195 Q235 SPCC | |
Snijbereik | Ronde buis: Maximaal76mm | dikte:0.5~4.0mm |
Square Manager: Maximaal60×60mm | dikte:0.5~4.0mm | |
Rechthoekige buis: Maximaal 40×80mm | dikte:0.5~4.0mm | |
Maximale PRODUCTiesnelheid | 150m/min (maat lengte6Wanneer de buis meter is, de diameter van de pijp≤48mm,Dikke muur≤3.25mm) | |
Hoogte van onderoppervlak naar rollende onderste regel: | 750mm | |
Koud snijzaag mechanische lengte | 5220*1650*1350mm (de laatste tekening zal zegevieren) 6 meter bed | |
Motorconfiguratie | Drijf de motor op:37Kw | Yaskawa Servomotor |
Voedingsmotor:2.9Kw | Yaskawa Servomotor | |
Zaagbladmotor:11Kw | Yaskawa Servo Motor | |
Lineaire gidsrail | gebruik:Taiwan Bank Type 55 Gids Rail | |
Richtmethode | gebruik: pneumatisch | |
Transmissiemethode | ADADED: Duitse continentale synchrone riem | |
Drive Servo Drive | Yaskawa37KW Servo Drive | |
Feed Servo Drive | Yaskawa2.9KW Servo Drive | |
Zag Blade Motor Driver | Yaskawa11KW Servo Drive | |
touchscreen | Buke10Cunscreen | |





